發(fā)布日期:2022-07-08 10:00:54 作者:admin
項(xiàng)目編號(hào): | QH-XJ-2022-001 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 濟(jì)高齊州府(R3、R4地塊)項(xiàng)目房產(chǎn)預(yù)測(cè)繪單位采購(gòu) | ||
工程地點(diǎn): | 德州市齊河縣 | ||
詢(xún)價(jià)工程類(lèi)型: | 房產(chǎn)預(yù)測(cè)繪服務(wù) | ||
合同估算價(jià): | 19.72 萬(wàn)元 | ||
工程規(guī)模: | R3地塊總建筑面積約131393.6平方米,R4地塊總建筑面積約87763.15平方米。 | ||
詢(xún)價(jià)單位: | 齊河濟(jì)高城市發(fā)展有限公司 | ||
詢(xún)價(jià)聯(lián)系人: | 劉 濤 | 聯(lián)系電話(huà): | 18678871772 |
一、項(xiàng)目基本情況 建設(shè)單位:齊河濟(jì)高城市發(fā)展有限公司 項(xiàng)目規(guī)模:R3地塊總建筑面積約131393.6平方米,R4地塊總建筑面積約87763.15平方米。 (1)《1:500 1:1000 1:2000外業(yè)數(shù)字測(cè)圖技術(shù)規(guī)程》(GB/T 14912-2005); (2)GB/T 20257.1-2017國(guó)家基本比例尺地圖圖式第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形圖圖式; (3)《測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收》(GB/T 24356-2009); (4)《城市測(cè)量規(guī)范》(CJJ/T 8-2011); (5)GB/T 18314-2009 全球定位系統(tǒng)(GPS)測(cè)量規(guī)范 5、成果要求: (1)有完善的說(shuō)明,基本資料真實(shí)、完整,論證充分,成果可靠。 (2)測(cè)繪成果需符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定要求,出具經(jīng)齊河縣房產(chǎn)管理中心審核認(rèn)可的房產(chǎn)預(yù)測(cè)繪成果報(bào)告及電子版。 (3)測(cè)繪報(bào)告符合采購(gòu)人項(xiàng)目使用要求且通過(guò)相關(guān)部門(mén)審查。 (4)建設(shè)單位需要的其他資料。 6、詢(xún)價(jià)范圍:濟(jì)高齊州府R3、R4地塊(具體詳見(jiàn)詢(xún)價(jià)文件)項(xiàng)目?jī)?nèi)建筑物房產(chǎn)預(yù)測(cè)繪工程,出具經(jīng)齊河縣房產(chǎn)管理中心審核認(rèn)可的房產(chǎn)預(yù)測(cè)繪成果報(bào)告4份。 | |||
二、投標(biāo)條件 (1)報(bào)價(jià)人需具備測(cè)繪行政主管部門(mén)頒發(fā)的乙級(jí)及以上測(cè)繪資質(zhì); (2)報(bào)價(jià)人須為具備法人資格、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備合法承擔(dān)本項(xiàng)目的相應(yīng)能力; (3)報(bào)價(jià)人須提供“一對(duì)一”的項(xiàng)目房產(chǎn)預(yù)測(cè)繪服務(wù),熟悉測(cè)繪流程及主管部門(mén)要求; (4)本次詢(xún)價(jià)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||
三、詢(xún)價(jià)文件的獲取 | |||
四、報(bào)名需交驗(yàn)的資料 (1)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照; (2)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。 注:資質(zhì)證書(shū)可只提供加蓋公章的復(fù)印件。 | |||
五、投標(biāo)文件的提交 | |||
六、其他 |